| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
15.30 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.30 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.30 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.30 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.30 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.30 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.30 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
15.30 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.30 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.30 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.30 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.30 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.30 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.30 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
15.30 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.30 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.30 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.30 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.30 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.30 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.30 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
15.30 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.30 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.30 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.30 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.30 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.30 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.30 | | | | | |
|